STAFF BLOG
ブログ一覧
お客様の声企画vol.2「美容室はどんな存在ですか?」「何を求めますか?」
2017.03.08
お客様体験談
美容師さんが知りたいお客様の声企画vol.2
「あなたにとって美容室はどのような存在ですか?」
そして
「あなたは美容室に何を求めていますか?」
と題して、50名の一般の方にアンケートを行い、20代~50代の男女にご回答いただきました。
消費者の方々にとって美容室はいったいどのような存在なのでしょうか。そして、どのようなことを求めておられるのでしょうか?集中する答えや、その他様々なご回答がありました。
結果をまとめております。どうぞご覧ください。
回答者属性:男女比
女性 | 46名 |
男性 | 4名 |
回答者属性:年代
20代 | 14名 |
30代 | 15名 |
40代 | 16名 |
50代 | 5名 |
回答者属性:来店頻度
1ヵ月に1回 | 8名 |
2~3か月に1回 | 31名 |
3~4か月に1回 | 5名 |
4~5か月に1回 | 4名 |
年に2回位 | 1名 |
年に1回位 | 1名 |
Q.あなたにとって美容室はどんな存在ですか?
【総合】
1位 | 髪のケア・メンテナンスをしてもらえる場所 | 13 |
2位 | リフレッシュ(気分転換)できる場所 | 13 |
3位 | キレイになれる場所・キレイになるために欠かせない存在 | 9 |
4位 | リラックスできる場所 | 8 |
5位 | 自分が変身できる場所 | 6 |
6位 | 唯一自分だけのために過ごせる場所 | 5 |
7位 | 身だしなみをキープするために欠かせない場所 | 4 |
8位 | 癒しの場所(空間) | 4 |
9位 | ストレス解放の場所 | 3 |
10位 | モチベーションが上がる場所 | 3 |
11位 | 少し贅沢な存在 | 3 |
12位 | 美容室が得意でなくあまり行きたくない場所 | 2 |
13位 | 会話をするのが楽しみな場所 | 2 |
14位 | 美容・髪のメンテナンス情報を教えてもらえる場所 | 2 |
15位 | 美容室の香りや雰囲気も好き | 1 |
16位 | オシャレを楽しむために欠かせない存在 | 1 |
17位 | 髪型や髪について相談にのってもらえる頼れる存在 | 1 |
Q.あなたは美容室に何を求めますか?
【総合】
1位 | リラックスできる(落ち着ける)環境 | 21 |
2位 | 仕上がりのよい・質の高い技術力 | 13 |
3位 | ヘアスタイルや悩みをリクエスト通りに仕上げてくれること | 12 |
4位 | 自分にあうスタイル・カラーやトレンドの提案 | 7 |
5位 | 癒し | 5 |
6位 | 悩みをうまく汲み取ってくれた的確なアドバイス | 5 |
7位 | 安心できる接客 | 5 |
8位 | 会話は二の次でいい | 5 |
9位 | 待ち時間の短縮・施術時間の短さ | 4 |
10位 | 髪や頭皮のケア・スタイリングの情報 | 4 |
11位 | 扱いやすいスタイル | 2 |
12位 | 楽しいおしゃべり | 2 |
13位 | 丁寧さ | 2 |
14位 | マッサージサービス | 1 |
15位 | ドリンクサービス | 1 |
16位 | タオルが臭いと二度と行きたくない | 1 |
17位 | 単純にキレイに頭髪を整える場を重視するお店 | 1 |
18位 | 希望したスタイルの似合わせ | 1 |
19位 | 技術やサービスはほどほどでもいいので通いやすい料金 | 1 |
20位 | 女性専用カット専門店 | 1 |
21位 | 髪の悩みを一緒に解決してくれるサポート的な存在 | 1 |
CONTACT
お問い合わせ
美容に関するご相談やご質問など
お気軽にお問い合わせください
電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ